
වානේ තහඩු ගොඩවල් බෙදා හැරීම - රාජකීය සමූහය
වානේ තහඩු ගොඩවල් යනු අගුලක් සහිත වානේ වර්ගයකි, එහි කොටස සෘජු තහඩු හැඩය, වලක් හැඩය සහ Z හැඩය යනාදිය ඇත, විවිධ ප්රමාණ සහ අන්තර් අගුළු ආකාර ඇත. පොදු ඒවා වන්නේ ලාර්සන්, ලකවාන්නා සහ යනාදියයි. එහි වාසි වන්නේ: ඉහළ ශක්තිය, දෘඩ පස තුළට ධාවනය කිරීමට පහසුය; කූඩුවක් බවට පත්වීම සඳහා විකර්ණ ආධාරකයක් එක් කිරීමට අවශ්ය විට ගැඹුරු ජලයේ ඉදිකර ගත හැකිය. හොඳ ජල ආරක්ෂිත කාර්ය සාධනය; කොෆර්ඩෑම් වල විවිධ හැඩයන් සෑදීමේ අවශ්යතාවය අනුව සහ නැවත නැවතත් භාවිතා කළ හැකි බැවින්, එය පුළුල් පරාසයක භාවිතයන් ඇත.



U-හැඩැති වානේ තහඩු ගොඩවල් සඳහා පොදු පිරිවිතර වගුව
වර්ගය | පළල | උස | ඝනකම | අංශ ප්රදේශය | ගොඩකට බර | බිත්තියකට බර | අවස්ථිති මොහොත | කොටසේ මොඩියුලස් |
mm | mm | mm | සෙ.මී.2/මී | කි.ග්රෑ./මී. | කි.ග්රෑ/මී2 | සෙ.මී.4/මී | සෙ.මී3/මී | |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ7 | 750 | 320 (320) | 5 | 71.3 | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 56.0 (අයි.වී.) | 10725 ශ්රේණිය | 670 (670) |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ8 | 750 | 320 (320) | 6 | 86.7 ශ්රේණිය | 51.0 (අන්තර්ජාලය) | 68.1 යනු | 13169 ආර්. | 823 |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ9 | 750 | 320 (320) | 7 | 101.4 යනු | 59.7 ශ්රේණිය | 79.6 ශ්රේණිය | 15251 ආර්. | 953 (ස්පාඤ්ඤය) |
WRU10-450 හඳුන්වා දීම | 450 (450) | 360 ශ්රේණිය | 8 | 148.6 යනු ග්රැෆික්ස්, | 52.5 ශ්රේණිය | 116.7 යනු 아장은 | 18268 දී | 1015 (ජපන්) |
WRU11-450 හඳුන්වා දීම | 450 (450) | 360 ශ්රේණිය | 9 | 165.9 යනු 아장은 | 58.6 ශ්රේණිය | 130.2 යනු කුමක්ද? | 20375 | 1132 ආර්. |
WRU12-450 හඳුන්වා දීම | 450 (450) | 360 ශ්රේණිය | 10 | 182.9 | 64.7 යි | 143.8 යනු 아장은 | 22444 ශ්රේණිය | 1247 ආර්. |
WRU11-575 හඳුන්වා දීම | 575 | 360 ශ්රේණිය | 8 | 133.8 යනු 아장은 | 60.4 යනු කුමක්ද? | 105.1 යනු 안연 | 19685 | 1094 ශ්රේණිය |
WRU12-575 හඳුන්වා දීම | 575 | 360 ශ්රේණිය | 9 | 149.5 යනු ක්රි.පූ. | 67.5 | 117.4 යනු | 21973 | 1221 ආර්. |
WRU13-575 හඳුන්වා දීම | 575 | 360 ශ්රේණිය | 10 | 165.0 | 74.5 | 129.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 24224 ශ්රේණිය | 1346 ජූනි |
WRU11-600 හඳුන්වා දීම | 600 600 ක් | 360 ශ්රේණිය | 8 | 131.4 යනු | 61.9 ශ්රේණිය | 103.2 යනු කුමක්ද? | 19897 | 1105 |
WRU12-600 හඳුන්වා දීම | 600 600 ක් | 360 ශ්රේණිය | 9 | 147.3 යනු | 69.5 ශ්රේණිය | 115.8 යනු 아장은 | 22213 | 1234 ආර්. |
WRU13-600 හඳුන්වා දීම | 600 600 ක් | 360 ශ්රේණිය | 10 | 162.4 යනු 아장은 | 76.5 | 127.5 | 24491 ශ්රේණිය | 1361 යනු ක්රි.පූ. |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ18- 600 | 600 600 ක් | 350 යි | 12 | 220.3 යනු | 103.8 යනු 아장이스터 | 172.9 යනු 아장은 | 32797 නිෂ්පාදන | 1874 |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ20- 600 | 600 600 ක් | 350 යි | 13 | 238.5 යනු 엄장은 | 112.3 | 187.2 (ජූලි 187.2) | 35224 ශ්රේණිය | 2013 |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ16 | 650 (650) | 480 (480) | 8. | 138.5 යනු 엄장은 | 71.3 | 109.6 ශ්රේණිය | 39864 ආර්. | 1661 වර්ෂ |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ 18 | 650 (650) | 480 (480) | 9 | 156.1 යනු 안연호, | 79.5 ශ්රේණිය | 122.3 යනු 안연연은 | 44521 නිෂ්පාදන | 1855 |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ20 | 650 (650) | 540 (540) | 8 | 153.7 යනු 아장은 | 78.1 | 120.2 යනු කුමක්ද? | 56002 ශ්රේණිය | 2074 වසර |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ23 | 650 (650) | 540 (540) | 9 | 169.4 යනු 아장은 | 87.3 | 133.0 යනු | 61084 නිෂ්පාදන | 2318 ආර්. |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ26 | 650 (650) | 540 (540) | 10 | 187.4 යනු 안연연은 | 96.2 ශ්රේණිය | 146.9 යනු 아장은 | 69093 නිෂ්පාදන | 2559 යනු කුමක්ද? |
WRU30-700 හඳුන්වා දීම | 700 යි | 558 (558) | 11 | 217.1 | 119.3 යනු 아장은 | 170.5 | 83139 නිෂ්පාදන | 2980 (ජපන්) |
WRU32-700 හඳුන්වා දීම | 700 යි | 560 (560) | 12 | 236.2 යනු කුමක්ද? | 129.8 යනු 아장은 | 185.4 යනු 안연연은 | 90880 ශ්රේණිය | 3246 ආර්. |
WRU35-700 හඳුන්වා දීම | 700 යි | 562 (ස්පාඤ්ඤය) | 13 | 255.1 යනු කුමක්ද? | 140.2 යනු 아장은 | 200.3 ශ්රේණිය | 98652 ශ්රේණිය | 3511 යනු කුමක්ද? |
WRU36-700 හඳුන්වා දීම | 700 යි | 558 (558) | 14 | 284.3 යනු | 156.2 යනු | 223.2 (223.2) යනු කුමක්ද? | 102145 | 3661 ආර්.එම්. |
WRU39-700 හඳුන්වා දීම | 700 යි | 560 (560) | 15 | 303.8 යනු 아장은 | 166.9 යනු 아장은 | 238.5 යනු 엄장은 | 109655 | 3916 ආර්.එම්. |
WRU41-700 හඳුන්වා දීම | 700 යි | 562 (ස්පාඤ්ඤය) | 16 | 323.1 යනු කුමක්ද? | 177.6 යනු 아장은 | 253.7 යනු 엄장은 | 117194 ආර්. | 4170 ආර්. |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ 32 | 750 | 598 (ස්පාඤ්ඤය) | 11 | 215.9 | 127.1 | 169.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 97362 ශ්රේණිය | 3265 ආර්. |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ 35 | 750 | 600 600 ක් | 12 | 234.9 යනු 엄장은 | 138.3 යනු 아장은 | 184.4 යනු 안연연은 | 106416 නිෂ්පාදන | 3547 ආර්. |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ 38 | 750 | 602 යි | 13 | 253.7 යනු 엄장은 | 149.4 යනු 아장은 | 199.2 (ජූලි 199.2) | 115505 ශ්රේණිය | 3837 ආර්. |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ 40 | 750 | 598 (ස්පාඤ්ඤය) | 14 | 282.2 යනු කුමක්ද? | 166.1 යනු | 221.5 යනු | 119918 (ඉංග්රීසි) | 4011 යනු කුමක්ද? |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ 43 | 750 | 600 600 ක් | 15 | 301.5 යනු කුමක්ද? | 177.5 | 236.7 යනු | 128724 ශ්රේණිය | 4291 ආර්. |
ඩබ්ලිව්ආර්යූ 45 | 750 | 602 යි | 16 | 320.8 යනු | 188.9 යනු ග්රැෆික්ස්, | 251.8 යනු 엄장은 | 137561 ශ්රේණිය | 4570 ආර්.එම්. |
පළ කිරීමේ කාලය: පෙබරවාරි-02-2023